Salary Events
Track hires, raises, bonuses, and exits.
Render Time
0ms
Route enter to first paint
Fetch Time
348ms
Latest API response latency
Entities Fetched
50
Rows in this page
Total Table Size
500,000
Indexed salary events
ID | Type | Amount | Effective Date | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 9437801 | $64,296.00 | May 26, 2025 | 3/11/26, 7:48 PM | ||
| 18201101 | $17,213.00 | Feb 1, 2026 | 3/11/26, 7:46 PM | ||
| 18527501 | $19,104.00 | Oct 22, 2024 | 3/11/26, 7:44 PM | ||
| 12057901 | $1,225.00 | Jan 13, 2026 | 3/11/26, 7:41 PM | ||
| 15766801 | $131,605.00 | Nov 2, 2025 | 3/11/26, 7:41 PM | ||
| 7426201 | $105,562.00 | Oct 19, 2024 | 3/11/26, 7:32 PM | ||
| 19350901 | $69,262.00 | Nov 4, 2025 | 3/11/26, 7:30 PM | ||
| 1762551 | $40,138.00 | Nov 6, 2024 | 3/11/26, 7:29 PM | ||
| 1707301 | $1,065.00 | Jul 17, 2024 | 3/11/26, 7:24 PM | ||
| 21574501 | $134,056.00 | Apr 22, 2024 | 3/11/26, 7:21 PM | ||
| 15207651 | $28,741.00 | May 30, 2025 | 3/11/26, 7:21 PM | ||
| 95051 | $107,255.00 | Apr 28, 2024 | 3/11/26, 7:20 PM | ||
| 12057351 | $124,639.00 | Sep 6, 2024 | 3/11/26, 7:19 PM | ||
| 16302501 | $117,469.00 | Dec 24, 2025 | 3/11/26, 7:16 PM | ||
| 11777151 | $7,363.00 | May 18, 2024 | 3/11/26, 7:14 PM | ||
| 16635251 | $34,186.00 | Oct 17, 2025 | 3/11/26, 7:13 PM | ||
| 22177851 | $193.00 | Nov 25, 2024 | 3/11/26, 7:12 PM | ||
| 18146801 | $20,964.00 | Mar 27, 2025 | 3/11/26, 7:12 PM | ||
| 13567451 | $9,863.00 | Aug 5, 2025 | 3/11/26, 7:12 PM | ||
| 23487951 | $13,381.00 | May 22, 2024 | 3/11/26, 7:12 PM | ||
| 24639801 | $161,690.00 | Feb 18, 2025 | 3/11/26, 7:10 PM | ||
| 18626451 | $53,749.00 | Oct 25, 2024 | 3/11/26, 7:10 PM | ||
| 12148101 | $165,050.00 | Feb 20, 2026 | 3/11/26, 7:06 PM | ||
| 13334051 | $19,520.00 | Sep 13, 2024 | 3/11/26, 7:04 PM | ||
| 19976351 | $182,007.00 | Aug 7, 2024 | 3/11/26, 7:01 PM | ||
| 21176001 | $182,008.00 | Jul 18, 2024 | 3/11/26, 6:59 PM | ||
| 245751 | $15,363.00 | Dec 10, 2024 | 3/11/26, 6:58 PM | ||
| 6246151 | $104,019.00 | Mar 10, 2026 | 3/11/26, 6:56 PM | ||
| 24638401 | $134,552.00 | Oct 4, 2024 | 3/11/26, 6:55 PM | ||
| 17616251 | $9,587.00 | Jan 8, 2026 | 3/11/26, 6:49 PM | ||
| 15587351 | $1,839.00 | Jan 2, 2026 | 3/11/26, 6:48 PM | ||
| 9592801 | $16,454.00 | Jul 18, 2024 | 3/11/26, 6:40 PM | ||
| 3315451 | $138,547.00 | Dec 10, 2024 | 3/11/26, 6:39 PM | ||
| 18279051 | $181,297.00 | Jan 11, 2026 | 3/11/26, 6:38 PM | ||
| 21738001 | $39,057.00 | Sep 23, 2025 | 3/11/26, 6:34 PM | ||
| 24401701 | $41,039.00 | Nov 12, 2024 | 3/11/26, 6:33 PM | ||
| 23189601 | $3,072.00 | Jun 30, 2024 | 3/11/26, 6:32 PM | ||
| 16741401 | $43,366.00 | Jan 24, 2025 | 3/11/26, 6:31 PM | ||
| 4446451 | $15,560.00 | Jun 8, 2025 | 3/11/26, 6:28 PM | ||
| 15187651 | $50,408.00 | Sep 5, 2025 | 3/11/26, 6:26 PM | ||
| 4804801 | $121,836.00 | Jan 19, 2025 | 3/11/26, 6:25 PM | ||
| 15620751 | $90,426.00 | Sep 17, 2025 | 3/11/26, 6:24 PM | ||
| 15590251 | $115,544.00 | Aug 22, 2024 | 3/11/26, 6:23 PM | ||
| 1864651 | $19,516.00 | Dec 18, 2024 | 3/11/26, 6:21 PM | ||
| 21268201 | $11,501.00 | Jan 3, 2026 | 3/11/26, 6:21 PM | ||
| 3909251 | $62,837.00 | Jan 29, 2026 | 3/11/26, 6:18 PM | ||
| 20465401 | $8,622.00 | Jan 23, 2025 | 3/11/26, 6:15 PM | ||
| 16237601 | $8,410.00 | Oct 7, 2025 | 3/11/26, 6:10 PM | ||
| 4805801 | $132,027.00 | Feb 27, 2025 | 3/11/26, 6:08 PM | ||
| 2231451 | $53,845.00 | Apr 11, 2025 | 3/11/26, 6:07 PM |
50
1 – 50 of 500000